Classification
Articles
便攜式直流高壓發(fā)生器特性及技術(shù)參數(shù)
2021-11-12ZGF-200KV/2mA高壓直流發(fā)生器技術(shù)分析
2014-05-28產(chǎn)品展示/ Product display
一氧化碳濃度檢測儀DY881具有存儲記憶、保持?jǐn)?shù)據(jù)、自動調(diào)零、溫度補償、智能修正等功能。
聯(lián)系電話:13774416198
一氧化碳濃度檢測儀DY881簡介:
一氧化碳濃度檢測儀DY881技術(shù)指標(biāo) |
型號 | DY880 | DY881 | DY882 |
檢測氣體 | 天然氣、液化氣、人工煤氣 | 一氧化碳(CO) | 氧氣(O2) |
傳感器類型 | 低功耗型傳感器 | 電化學(xué)型傳感器 | 電化學(xué)型傳感器 |
量程 | 0~5000ppm | 0~1000ppm | 0~25%VOL |
分辨率 | - | 1ppm | - |
精確率 | 10ppm | ±5%或 ±10ppm | 0.5% |
報警響應(yīng)量程 | ≥500ppm | ≥40ppm | ≤18% |
響應(yīng)時間 | 5秒 | ||
開機檢測時間 | ≤20秒 | ||
報警頻率 | 200Hz~5KHz | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 3組 | ||
報警方式 | 聲、光 | ||
環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | ||
環(huán)境濕度 | < 90%RH | ||
充電電量指示 | LCD屏幕指示 | ||
自動關(guān)機時間 | 10分鐘(zui后30秒發(fā)聲提示) | ||
電源 | 3.7V 650mA/h 鋰電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 275×70×30mm | ||
產(chǎn)品重量 | 約220克 |
專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電! : |
|