Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
潤(rùn)滑油真空濾油機(jī)/潤(rùn)滑油真空濾油機(jī)
聯(lián)系電話:13774416198
潤(rùn)滑油真空濾油機(jī)/潤(rùn)滑油真空濾油機(jī)主要特點(diǎn)
1、體積小、重量輕。
油擊穿電壓 | 55 ~ 75 KV |
油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
油中含氣量 | ≤0.1% |
含雜質(zhì)粒度 | ≤1um無(wú)游離碳 |
介質(zhì)損耗含量 | tgδ(90℃) ≤0.003 |
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 單 位 | DZL- 50 | DZL- 100 | DZL- 150 | DZL- 200 | DZL- 250 | DZL- 300 | DZL- 500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | —0.09 ~ —0.099 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
油擊穿電壓 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80( ) | |||||||
電 源 | | ~50Hz 380V | |||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加熱功率 | Kw | 24 | 60 | 69 | 99 | 90+30 | 120 | 180 | |
總電功率 | Kw | 29.5 | 66 | 80 | 99 | 130 | 132 | 195 | |
進(jìn)出口管徑 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 64 | 50 | 60 | |
設(shè)備重量 | Kg | 340 | 450 | 550 | 600 | 650 | 670 | 900 | |
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1500 | 1680 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2650 |
寬 | mm | 850 | 1150 | 1000 | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | |
高 | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 |
潤(rùn)滑油真空濾油機(jī)專(zhuān)業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來(lái)電!
: 56473709
: